| 
								
				   
                       | 
					
				     РЕКОМЕНДУЕМ:
					 |  
                    | 
 |  
                    |  |  			 	
					| 
					
					
				    НЕ ПРОПУСТИТЕ:
					 |  
                    | 
 
 |  
                    |  |  			 	
					| 
					
					
				    МЫ ВКОНТАКТЕ!
					 |  
                    | 
 
 |  
                    |  |  | 
             
                  
                    | 
 
  
    |  | 
    Как получить товар?
    
       Как оплатить заказ?
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Днем | Вечером | За 1 час | За 2 часа | Самовывоз | Транспортная компания |  |  
      
  
    |  |  |  
    | Наличные | Счет |  |  
 
  
  	|  |  |   |  |  |  |  
| 
	
	 
	
	
	Подробные технические характеристики AOC e2450Swdak черный
						
						| 
							
																					| 
 Основные параматры
 
 
 |  
											| Выходы: | на наушники 
 |  
											| Тип: | ЖК-монитор, широкоформатный 
 |  
											| Яркость: | 250 кд/м2 
 |  
											| Входы: | DVI-D (HDCP), VGA (D-Sub), аудио стерео 
 |  
											| Разрешение: | 1920x1080 (16-9) 
 |  
											| Подсветка: | WLED 
 |  
											| Особенности: | таймер выключения 
 |  
											| Мультимедиа: | стереоколонки 
 |  
											| Диагональ: | 23.6 
 |  
											| Блок питания: | встроенный 
 |  
											| Настенное крепление: | есть, 75x75 мм 
 |  
											| Тип ЖК-матрицы: | TFT TN 
 |  
											| Шаг точки по горизонтали: | 0.272 мм 
 |  
											| Шаг точки по вертикали: | 0.272 мм 
 |  
											| Динамическая контрастность: | 20000000-1 
 |  
											| Время отклика: | 5 мс 
 |  
											| Область обзора: | по горизонтали- 170°,, по вертикали- 160°, 
 |  
											| Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. 
 |  
											| Частота развертки: | горизонтальная- 30-83 кГц, вертикальная- 55-75 Гц 
 |  
											| Полоса пропускания: | 149 МГц 
 |  
											| Потребляемая мощность: | при работе- 35 Вт, в режиме ожидания- 0.50 Вт, в спящем режиме- 0.50 Вт 
 |  
											| Стандарты: | экологический- MPR-II, TCO 5.0, Plug&Play- VESA DDC1 / 2B / CI, энергосбережения- Energy Star 5.0 
 |  
											| Размеры, вес: | 569x414x205 мм, 4.45 кг 
 |  
											| Контрастность: | 1000-1 
 |  |  |  
		* Обращаем Ваше внимание на то, что в описании AOC e2450Swdak черный  могут содержаться неточности. 
		Более подробную информацию Вы можете уточнить на сайте производителя.
		
	
	 Фотографии AOC e2450Swdak черный*для увеличения нажмите на маленьком изображении AOC e2450Swdak черный
				
			
		
обсуждение AOC e2450Swdak черный 
 
 Пока нет отзывов о  AOC e2450Swdak черный. Будете первым? :)
 
 Новое сообщение:
 |  
 
 Купить AOC e2450Swdak черный в ЕкатеринбургеС помощью интернет-магазина Екател.Ру купить AOC e2450Swdak черный можно быстро, с удобством и недорго:
 
 
Мы быстро доставим AOC e2450Swdak черный к Вам домой или в офис в день заказа!Мы можем доставить AOC e2450Swdak черный в другой город!AOC e2450Swdak черный имеет сертификат, гарантийная поддержка осуществляется по всей России!  |  | 
         	
				
                       | 
					
				    СПИСОК СРАВНЕНИЯ:
					 |  
                    |  |  
                    |  |  
                       | 
					
				    ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
					 |  
                    | 
						
	
					 |  
                    |  |  |