| 
								
				   
                       | 
					
				     РЕКОМЕНДУЕМ:
					 |  
                    | 
 |  
                    |  |  			 	
					| 
					
					
				    НЕ ПРОПУСТИТЕ:
					 |  
                    | 
 
 |  
                    |  |  			 	
					| 
					
					
				    МЫ ВКОНТАКТЕ!
					 |  
                    | 
 
 |  
                    |  |  | 
             
                  
                    | 
 
  
    |  | 
    Как получить товар?
    
       Как оплатить заказ?
  
    |  |  |  |  |  |  |  |  
    | Днем | Вечером | За 1 час | За 2 часа | Самовывоз | Транспортная компания |  |  
      
  
    |  |  |  
    | Наличные | Счет |  |  
 
  
  	|  |  |   |  |  |  |  
| 
	
	 
	
	
	Подробные технические характеристики Benq  XL2420T черный
						
						| 
							
																					| 
 Основные параматры
 
 
 |  
											| USB-концентратор: | есть, количество портов- 3 
 |  
											| Версия USB: | USB 2.0 
 |  
											| Поворот на 90 градусов: | есть 
 |  
											| Поддержка 3D: | есть, затворная технология 
 |  
											| Регулировка по высоте: | есть 
 |  
											| Функциональность: | калибровка цвета 
 |  
											| Выходы: | на наушники 
 |  
											| Тип: | ЖК-монитор, широкоформатный 
 |  
											| Яркость: | 350 кд/м2 
 |  
											| Входы: | DVI-D x2 (HDCP), HDMI x2, DisplayPort, VGA (D-Sub) 
 |  
											| Разрешение: | 1920x1080 (16-9) 
 |  
											| Подсветка: | WLED 
 |  
											| Диагональ: | 24 
 |  
											| Интерфейсы: | USB Type A x3, USB Type B 
 |  
											| Блок питания: | встроенный 
 |  
											| Настенное крепление: | есть, 100x100 мм 
 |  
											| Тип ЖК-матрицы: | TFT TN 
 |  
											| Шаг точки по горизонтали: | 0.276 мм 
 |  
											| Шаг точки по вертикали: | 0.276 мм 
 |  
											| Динамическая контрастность: | 12000000-1 
 |  
											| Время отклика: | 2 мс (g to g), 5 мс (on/off) 
 |  
											| Область обзора: | по горизонтали- 170°,, по вертикали- 160°, 
 |  
											| Максимальное количество цветов: | 16.7 млн. 
 |  
											| Потребляемая мощность: | при работе- 24 Вт, в режиме ожидания- 0.50 Вт 
 |  
											| Стандарты: | экологический- MPR-II, TCO 5.1, энергосбережения- Energy Star 5.1 
 |  
											| Размеры, вес: | 571x517x150 мм, 6.10 кг 
 |  
											| Контрастность: | 1000-1 
 |  |  |  
		* Обращаем Ваше внимание на то, что в описании Benq  XL2420T черный  могут содержаться неточности. 
		Более подробную информацию Вы можете уточнить на сайте производителя.
		
	
	 Фотографии Benq  XL2420T черный*для увеличения нажмите на маленьком изображении Benq  XL2420T черный
				
			
		
обсуждение Benq  XL2420T черный 
 
 Пока нет отзывов о  Benq  XL2420T черный. Будете первым? :)
 
 Новое сообщение:
 |  
 
 Купить Benq  XL2420T черный в ЕкатеринбургеС помощью интернет-магазина Екател.Ру купить Benq  XL2420T черный можно быстро, с удобством и недорго:
 
 
Мы быстро доставим Benq  XL2420T черный к Вам домой или в офис в день заказа!Мы можем доставить Benq  XL2420T черный в другой город!Benq  XL2420T черный имеет сертификат, гарантийная поддержка осуществляется по всей России!  |  | 
         	
				
                       | 
					
				    СПИСОК СРАВНЕНИЯ:
					 |  
                    |  |  
                    |  |  
                       | 
					
				    ГОРЯЧИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
					 |  
                    | 
						
	
					 |  
                    |  |  |